已有獵才賬戶
企業(yè)登錄>| 姓名 | 年齡 | 學歷 | 現(xiàn)居住地 | 工作年限 | 期望地點 | 期望崗位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳先生 | 36 | 本科 | 長沙 | 8年以上 | ||
| 馮女士 | 39 | 碩士 | 深圳 | 10年以上 | ||
| 張先生 | 38 | 本科 | 武漢 | 10年以上 | 武漢 | 分銷經(jīng)理,省區(qū)經(jīng)理,商務(wù)經(jīng)理 |
| 劉先生 | 36 | 本科 | 5年以上 | |||
| 周女士 | 39 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | ||
| 鄒先生 | 42 | 本科 | 廣州 | 10年以上 | ||
| 吳先生 | 54 | 本科 | 江蘇 | 10年以上 | 江蘇 | |
| 施先生 | 40 | 本科 | 10年以上 | |||
| 孫女士 | 38 | 碩士 | 西安 | 10年以上 | ||
| 孟先生 | 0 | 本科 | 西安 | 10年以上 | ||
| 劉先生 | 36 | 本科 | 廣州 | 10年以上 | ||
| 鄧女士 | 42 | 本科 | 深圳 | 10年以上 | ||
| 李先生 | 39 | 本科 | 8年以上 | |||
| 賈先生 | 35 | 本科 | 西安 | 10年以上 | ||
| 韓先生 | 38 | 碩士 | 西安 | 10年以上 | ||
| 寇先生 | 39 | 本科 | 西安 | 10年以上 | ||
| 韓先生 | 46 | 本科 | 徐州 | 10年以上 | 江蘇 | 銷售經(jīng)理,市場部主管 |
| 周先生 | 51 | 本科 | 徐州 | 10年以上 | 江蘇 | OTC代表,醫(yī)藥代表,醫(yī)藥代表 |
| 吳女士 | 41 | 本科 | 徐州 | 10年以上 | 江蘇 | 醫(yī)藥代表 |
| 楊先生 | 42 | 本科 | 徐州 | 10年以上 | 北京 |

